De olho nos Jogos Estudantis...
O Bahia de Feira está acompanhando de perto...conhecer o atleta do início é importante...é um dos segredos...
Saiba mais!
Grupo 2 | ||||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bahia de Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Catuense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Nazaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00...sábado o couro come |
© 2009 ·Blog de Ailton Guimarães by TNB